
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 791 | 2193 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 790 | 7105 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | PCSO - 789 | 1906 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | PCSO - 788 | 8573 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | PCSO - 787 | 5200 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | PCSO - 786 | 7004 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 785 | 5027 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 784 | 3928 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | PCSO - 783 | 7254 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | PCSO - 782 | 1688 |
